ACC-0XX |
ACW-0XX |
| TEMP. °C | RT/R25 | TEMP. °C | RT/R25 | TEMP. °C | RT/R25 | TEMP. °C | RT/R25 | |||
| 0 | 3.265 | 36 | 0.6267 | 0 | 3.5102 | 36 | 0.6074 | |||
| 1 | 3.103 | 37 | 0.6017 | 1 | 3.3264 | 37 | 0.5814 | |||
| 2 | 2.950 | 38 | 0.5777 | 2 | 3.1532 | 38 | 0.5566 | |||
| 3 | 2.805 | 39 | 0.5547 | 3 | 2.9899 | 39 | 0.5330 | |||
| 4 | 2.669 | 40 | 0.5327 | 4 | 2.8360 | 40 | 0.5105 | |||
| 5 | 2.539 | 41 | 0.5117 | 5 | 2.6908 | 41 | 0.4891 | |||
| 6 | 2.417 | 42 | 0.4917 | 6 | 2.5539 | 42 | 0.4686 | |||
| 7 | 2.301 | 43 | 0.4727 | 7 | 2.4246 | 43 | 0.4492 | |||
| 8 | 2.192 | 44 | 0.4543 | 8 | 2.3026 | 44 | 0.4306 | |||
| 9 | 2.088 | 45 | 0.4370 | 9 | 2.1873 | 45 | 0.4129 | |||
| 10 | 1.990 | 46 | 0.4200 | 10 | 2.0785 | 46 | 0.3961 | |||
| 11 | 1.897 | 47 | 0.4040 | 11 | 1.9756 | 47 | 0.3800 | |||
| 12 | 1.809 | 48 | 0.3890 | 12 | 1.8784 | 48 | 0.3646 | |||
| 13 | 1.725 | 49 | 0.3743 | 13 | 1.7865 | 49 | 0.3499 | |||
| 14 | 1.646 | 50 | 0.3603 | 14 | 1.6995 | 50 | 0.3359 | |||
| 15 | 1.571 | 51 | 0.3467 | 15 | 1.6173 | 51 | 0.3225 | |||
| 16 | 1.500 | 52 | 0.3340 | 16 | 1.5395 | 52 | 0.3098 | |||
| 17 | 1.432 | 53 | 0.3217 | 17 | 1.4658 | 53 | 0.2976 | |||
| 18 | 1.368 | 54 | 0.3099 | 18 | 1.3961 | 54 | 0.2859 | |||
| 19 | 1.307 | 55 | 0.2986 | 19 | 1.3300 | 55 | 0.2748 | |||
| 20 | 1.249 | 56 | 0.2878 | 20 | 1.2674 | 56 | 0.2641 | |||
| 21 | 1.194 | 57 | 0.2774 | 21 | 1.2081 | 57 | 0.2539 | |||
| 22 | 1.142 | 58 | 0.2675 | 22 | 1.1519 | 58 | 0.2442 | |||
| 23 | 1.092 | 59 | 0.2579 | 23 | 1.0985 | 59 | 0.2348 | |||
| 24 | 1.045 | 60 | 0.2488 | 24 | 1.0480 | 60 | 0.2259 | |||
| 25 | 1.000 | 61 | 0.2400 | 25 | 1.0000 | 61 | 0.2174 | |||
| 26 | 0.9573 | 62 | 0.2316 | 26 | 0.9545 | 62 | 0.2092 | |||
| 27 | 0.9167 | 63 | 0.2235 | 27 | 0.9113 | 63 | 0.2014 | |||
| 28 | 0.8777 | 64 | 0.2157 | 28 | 0.8702 | 64 | 0.1939 | |||
| 29 | 0.8407 | 65 | 0.2083 | 29 | 0.8313 | 65 | 0.1867 | |||
| 30 | 0.8057 | 66 | 0.2011 | 30 | 0.7942 | 66 | 0.1798 | |||
| 31 | 0.7723 | 67 | 0.1942 | 31 | 0.7590 | 67 | 0.1732 | |||
| 32 | 0.7403 | 68 | 0.1876 | 32 | 0.7256 | 68 | 0.1669 | |||
| 33 | 0.7097 | 69 | 0.1813 | 33 | 0.6938 | 69 | 0.1608 | |||
| 34 | 0.6807 | 70 | 0.1752 | 34 | 0.6636 | 70 | 0.1550 | |||
| 35 | 0.6530 | 35 | 0.6348 |
To determine the nominal resisteance value of a thermistor at a specified temperature, multiply its RT/R25 value for the desired temperature and R-T curve from the table above by its nominal resistance at 25 °C.
Back to ACCU-CURVE
Home | SURGE-GARD | DISC & CHIP |
ACCU-CURVE | Surface Mount Thermistors
Probes & Assemblies | MINI-SENSOR
| Standard NTC Thermistor Applications | Basic
Thermistor Glossary
Distributors